उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नाम: | 6FM180D | आकार: | 522 * 238 * 218 मिमी |
---|---|---|---|
वोल्ट: | 12V | टर्मिनल: | M8 |
क्षमता: | 200AH | रंग: | ब्लैक |
वजन: | 60 किलो | आवेदन: | सौर, यूपीएस, इन्वर्टर, कनवर्टर |
हाई लाइट: | 12V गहरे चक्र जेल बैटरी,deep cycle sealed lead acid battery |
सौर भंडारण 12v 200ah गहरे चक्र लीड एसिड बैटरी सौर बैटरी एएमएम vrla
विवरण :
चैंपियन सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए गहरे चक्र बैटरी पैदा करता है:
अनुप्रयोग :
1. सौर प्रणाली | 2. यूपीएस | 3. पम्प सिस्टम |
4. दूरसंचार प्रतिष्ठान | 5. मापन स्टेशन | 6. नौकाओं या buoys |
7. सिग्नल स्टेशन | 8. सर्वेक्षण और मानचित्रण प्रणाली | 9. आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था |
10. कारवां | 11. आवागमन रोशनी | 12. स्ट्रीट लाइटनिंग |
पवन ऊर्जा प्रणाली | 14. सड़क के संकेत | 15. बिजली संयंत्र |
निर्दिष्टीकरण :
आदर्श | वोल्टेज | क्षमता | आयाम (मिमी) | टर्मिनल | वजन | |||
(वी) | (आह) | एल | डब्ल्यू | एच | वें | प्रकार | (किलोग्राम 3% ±) | |
6FM7D | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 100 | एफ 1 / एफ 2 | 2.15 |
6FM12D | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | एफ 2 / एफ 1 | 3.45 |
6FM18D | 12 | 18.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | F17 / F18 | 5.25 |
6FM24D | 12 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | F17 / F18 | 7.4 |
3FM100D | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | F14 | 15.5 |
3FM150D | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | F13 | 23 |
3FM180D | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | F13 | 27 |
3FM200D | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | F13 | 29.5 |
3FM300D | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | F13 | 47 |
4FM180D | 8 | 180 | 260 | 182 | 295 | 298 | F13 | 36.5 |
6FM33D | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | F14 | 10 |
6FM40D | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | F14 | 12.5 |
6FM50D | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | F14 | 15.5 |
6FM50AD | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | F14 | 15.5 |
6FM70D | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | F14 | 21.5 |
6FM65D | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | F14 | 20 |
6FM90D | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | F14 | 27 |
6FM100D | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | F14 | 29.5 |
6FM120AD | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | F13 | 34 |
6FM120D | 12 | 120 | 406 | 173 | 208 | 238 | F13 | 34 |
6FM150D | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | F13 | 43 |
6FM160D | 12 | 160 | 530 | 207 | 210 | 213 | F13 | 47.5 |
6FM180D | 12 | 180 | 52.5 | |||||
6FM200D | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | F13 | 59.5 |
6FM250D | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | F13 | 71 |
GFM100D | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | F13 | 5.6 |
GFM150D | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | F13 | 8 |
GFM200D | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 | 12.8 |
GFM300D | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 | 18 |
GFM400D | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | F12 | 25 |
GFM500D | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | F12 | 30 |
GFM600D | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 36 |
GFM800D | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | F12 | 50 |
GFM1000D | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 | 60 |
GFM1500D | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 | 93 |
GFM2000D | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 | 120 |
GFM3000D | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | F12 | 180 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ :
उच्च डिस्चार्ज रेट की क्षमता
गहरे चक्र उपयोग के लिए विशेष ग्रिड मिश्र धातु
प्रथम श्रेणी एबीएस कंटेनर
15 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ निर्माण
सर्वश्रेष्ठ लागत प्रदर्शन
पवित्रता की शीर्ष लीड 99.9 9 4%
बहुत अच्छी क्षमता ठीक है
लंबी सेवा जीवन
कम स्व-मुक्ति
व्यक्ति से संपर्क करें: Champion
दूरभाष: +8613622349296