उत्पाद विवरण:
|
नाम: | डीप साइकल जेल बैटरी 12v 200ah | आकार: | 522 * 238 * 218mm |
---|---|---|---|
वोल्ट: | 12V | टर्मिनल: | M8 |
क्षमता: | 200AH | फ़ीचर: | लाइटवेट |
वजन: | 60 किलो | आवेदन: | जेल लॉन घास काटने की मशीन बैटरी |
हाई लाइट: | 12V गहरे चक्र जेल बैटरी,जेल प्रकार की बैटरी |
लाइटवेट डीप साइकल जेल बैटरी 12v 200ah / लार्ज जेल लॉन घास काटने की मशीन बैटरी
गहरी चक्र जेल बैटरी 12 v 200ah विवरण :
1) मेंटेनेंस-फ्री ऑपरेशन
अवशोषक ग्लास मैट (एजीएम) तकनीक 99% तक कुशल गैस पुनर्संयोजन और इलेक्ट्रोलाइट रखरखाव से स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। बैटरी के अपेक्षित फ्लोट सेवा जीवन के दौरान, इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व की जांच करने या पानी जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
2) अच्छा निर्वहन क्षमता
चुस्त विधानसभा प्रौद्योगिकी एक उत्कृष्ट उच्च दर निर्वहन प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
3) लंबी सेवा जीवन
एक अद्वितीय जंग प्रतिरोधी ग्रिड मिश्र धातु सुनिश्चित करता है कि बैटरी में लंबे समय तक सेवा होती है।
4) कम स्व निर्वहन
उच्च शुद्धता वाले कच्चे माल का उपयोग करना सुनिश्चित करता है कि चैंपियन बैटरी में कम स्व-निर्वहन होता है।
5) पर्यावरण और गैर प्रदूषणकारी
गैस पुनर्संयोजन तकनीक बैटरी उच्च सील प्रतिक्रिया दर को सुनिश्चित करती है, जो एसिड कोहरे को अलग करने से रोक सकती है।
गहरी चक्र जेल बैटरी 12 v 200ah
दूरसंचार नेटवर्क
दूरसंचार कंपनी
बिना अवरोध के साथ बिजली की आपूर्ति
कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट
गहरी चक्र जेल बैटरी 12 v 200ah विनिर्देशों :
आदर्श | वोल्टेज | क्षमता | आयाम (मिमी) | टर्मिनल | वजन | |||
(वी) | (आह) | एल | डब्ल्यू | एच | वें | प्रकार | (किलोग्राम 2% ±) | |
3FM100G | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | M8 | 15.5 |
3FM150G | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | M8 | 23 |
3FM180G | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | M8 | 27 |
3FM200G | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | M8 | 29.5 |
3FM300G | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | M8 | 47 |
4FM180G | 8 | 180 | 260 | 182 | 295 | 298 | M8 | 36.5 |
6FM33G | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | M6 | 10 |
6FM40G | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 12.5 |
6FM42G | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 13.5 |
6FM50G | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | M6 | 15.5 |
6FM55G | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | M6 | 16.5 |
6FM70G | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 21.5 |
6FM75G | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 22.5 |
6FM120G | 12 | 120 | 406 | 173 | 208 | 238 | M8 | 34 |
6FM134G | 12 | 120 | 340 | 172 | 282 | 284 | M8 | 42 |
6FM140G | 12 | 120 | 340 | 172 | 282 | 284 | M8 | 42.5 |
6FM150G | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 43 |
6FM160G | 12 | 160 | 530 | 207 | 210 | 213 | M8 | 47.5 |
6FM180G | 12 | 180 | M8 | 52.5 | ||||
6FM200G | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 60 |
6FM250G | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 71 |
GFM100G | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | M8 | 5.6 |
GFM150G | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | M8 | 8 |
GFM200G | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | M8 | 12.8 |
GFM300G | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | M8 | 18 |
GFM400G | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | M8 | 25 |
GFM500G | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | M8 | 30 |
GFM600G | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | M8 | 36 |
GFM800G | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | M8 | 50 |
GFM1000G | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | M8 | 60 |
GFM1500G | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | M8 | 93 |
GFM2000G | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | M8 | 120 |
GFM3000G | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | M8 | 180 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ :
उच्च निर्वहन दरों में सक्षम
विशेष ग्रिड और डिजाइन प्रौद्योगिकी
15 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ निर्माण
अधिक सुविधाजनक स्थापना के लिए विशेष कंटेनर आकार
कम लागत के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
कम स्व-निर्वहन
डीप साइकल जेल बैटरी 12v 200ah पैकिंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Champion
दूरभाष: +8613622349296