उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नाम: | GFM650 | आकार: | 302 * 175 * 330 मिमी |
---|---|---|---|
वोल्ट: | 2v | टर्मिनल: | M8 |
क्षमता: | 650AH | रंग: | ब्लैक |
वजन: | 38 किलो | आवेदन: | सौर, संग्रहण पावर, यूपीएस, इन्वर्टर |
हाई लाइट: | 2v sealed lead acid battery,AGM lead acid battery |
2v 650Ah GFM650 लंबे जीवन भंडारण लीड एसिड बैटरी सस्ता सौर बैटरी
विवरण :
लम्बी लाइफ बैटरी 2 वी श्रृंखला सबसे अच्छी डिजाइन श्रृंखला है, बैटरी डिजाइन जीवन 10 साल से 15 साल तक बढ़ा सकता है।
ना गिरे ऐसा
मुहरबंद और रखरखाव मुक्त ऑपरेशन
उच्च गुणवत्ता और उच्च विश्वसनीयता
असाधारण दीप निर्वहन वसूली
कम स्व-मुक्ति
लंबी सेवा जीवन
ठोस कॉपर टर्मिनल
टैंक गठन प्लेटें
कंप्यूटर एडेड डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग
उल, सीई, वीडीएस स्वीकृत
विशिष्ट आवेदन पत्र
दूरसंचार उपकरण
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
यूपीएस सिस्टम
सौर ऊर्जा प्रणाली
विंड पावर सिस्टम
विशिष्टता :
आदर्श | वोल्टेज | क्षमता | आयाम (मिमी) | टर्मिनल | वजन | |||
(वी) | (आह) | एल | डब्ल्यू | एच | वें | प्रकार | (किलोग्राम 3% ±) | |
GFM100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | F13 | 5.6 |
GFM150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | F13 | 8 |
GFM200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 | 12.8 |
GFM250 | 2 | 250 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 | 13 |
GFM300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 | 18 |
GFM350 | 2 | 350 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 | 20 |
GFM400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | F12 | 25 |
GFM500 | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | F12 | 30 |
GFM600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 36 |
GFM630 | 2 | 630 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 37 |
GFM650 | 2 | 650 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 38 |
GFM800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | F12 | 50 |
GFM1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 | 60 |
GFM1250 | 2 | 1250 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 | 60 |
GFM1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 | 93 |
GFM1875 | 2 | 1875 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 | 95 |
GFM2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 | 120 |
GFM2500 | 2 | 2500 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 | 120 |
GFM3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | F12 | 180 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ :
प्रथम श्रेणी एबीएस कंटेनर
पवित्रता की शीर्ष लीड 99.9 9 4%
कम स्व-मुक्ति
लंबे समय से सेवा जीवन दोनों को अस्थायी और चक्रीय उपयोग के लिए 15 साल
15 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ निर्माण
किसी भी डीओडी के लिए गहरे चक्र निर्वहन के सक्षम
सर्वश्रेष्ठ लागत प्रदर्शन
व्यक्ति से संपर्क करें: Champion